Tio-i-topp i kuskligan på Skelleftetravet (samt de främsta hemmakuskarna).
Siffrorna avser antalet starter, antal första- andra och tredjeplatser, samt inkörda pengar.
1) Ove A Lindqvist, Umåker 88 (18-7-8) 637 300 kr
2) Leif Eriksson, Skellefteå 77 (10-7-9) 383 300 kr
3) Malin Viklund, Umåker 38 (9-1-2) 203 000 kr
4) Jenny Engfors, Boden 57 (8-9-7) 215 200 kr
5) Krister Söderholm, Umåker 69 (8-9-5) 499 500 kr
6) Sandra Eriksson, Boden 62 (7-8-3) 414 100 kr
7) Hanna Olofsson, Boden 55 (7-4-11) 350 400 kr
8) Claes Sjöström, Solvalla 50 (6-2-7) 337 900 kr
9) Gustav Andersson, Umåker 10 (6-2-0) 109 000 kr
10) Robert Dunder, Umåker 42 (5-6-5) 212 500 kr
12) Christian Månsson, Skellefteå 39 (5-3-3) 164 800 kr
18) Peter Wikström, Skellefteå 35 (3-3-1) 106 300 kr
21) Mikael Lindqvist, Skellefteå 40 (2-5-6) 124 700 kr
23) Fredrik Stenmark, Skellefteå 16 (2-1-4) 68 600 kr
Av kuskarna som har licens på Skelleftetravet tog Sören Östman, Erica Guldhag, Jami Mikkonen, Jens Eriksson, Jan Gustavsson, Jessica Lindgren, Bertil Ådin och Jessica Nilsson en seger vardera på hemmabanan.