Det är kreditupplysningsföretaget Creditsafe som tagit fram uppgifterna på vilka företag som betalar bäst. Listan inkluderar aktiebolag med minst 50 anställda och baseras på företagens egna bokslut.
Lista
Placering. Företag, ort, antalet anställda, snittlön per år.
1. Boliden Mineral AB, Skellefteå, 3444, 607 000 kr
2. Delete Service AB, Umeå, 147, 594 000 kr
3. Prospekteringsteknik i Norrland AB, Norsjö, 146, 588 000 kr
4. Selbergs Entreprenad i Umeå AB, Umeå, 124, 566 000 kr
5. Eitech Engineering AB, Umeå, 118, 554 000 kr
6. Vitec Förvaltningssystem AB, Umeå, 129, 553 000 kr
7. Västerbottens-Kurirens Media Aktiebolag, Umeå, 102, 532 000 kr
8. Skellefteå Kraftaktiebolag, Skellefteå, 417, 530 000 kr
9. Olofsfors Aktiebolag, Nordmaling, 134, 530 000 kr
10. Nordic Biomarker AB, Umeå, 57, 522 000 kr
11. Björkdalsgruvan Aktiebolag, Skellefteå, 240, 519 000 kr
12. twoday INSIKT AB, Umeå, 71, 516 000 kr
13. Rekab Entreprenad AB, Umeå, 135, 515 000 kr
14. Umia AB, Umeå, 103, 515 000 kr
15. Skellefteå Kraft Elnät AB, Skellefteå, 72,. 514 000 kr
16. Energiservice Skellefteå Aktiebolag, Skellefteå, 223, 510 000 kr
17. Thoren Innovation School AB, Umeå, 94, 501 000 kr
18. Advanced Integration Technology Umeå AB, Umeå, 56, 498 000 kr
19. Umeå Energi Aktiebolag, Umeå, 308, 496 000 kr
20. Vatten och Avfallskompetens i Norr AB, Umeå, 169, 494 000 kr