Företag, kommun, deklarerad vinst:
1. Boliden Mineral AB, Skellefteå, 5 241 958 710 kronor
2. Komatsu Forest, Umeå, 268 976 350 kronor
3. Brokk AB, Skellefteå, 141 387 680 kronor
4. Limes Audio AB, Umeå, 119 626 060 kronor
5. Sammes AB, Skellefteå, 97 653 200 kronor
6. Skelleftebostäder AB, Skellefteå, 90 718 950 kronor
7. Björkdalsgruvan AB, Skellefteå, 64 010 380 kronor
8. Sartorius Stedim Data Analytics AB, Umeå, 58 053 860 kronor
9. Martinson Group AB, Skellefteå, 48 846 970 kronor
10. Thorengruppen AB, Umeå, 45 132 670 kronor
11. Brinken i Umeå AB, Umeå, 43 819 000 kronor
12. Rekab Entreprenad AB, Umeå, 43 136 310 kronor
13. Outotec (Sweden) AB, Skellefteå, 39 805 820 kronor
14. Franke Futurum AB, Skellefteå, 38 548 990 kronor
15. NMI Group AB, Umeå, 37 572 730 kronor
16. Rototilt Group AB, Vindeln, 30 857 870 kronor
17. Hultdin System AB, Malå, 26 937 810 kronor
18. Advokatbyrån Kaiding AB, Skellefteå, 26 027 850 kronor
19. Traktören i Umeå AB, Umeå, 24 442 170 kronor
20. Umia AB, Umeå, 24 325 620 kronor
Källa: Taxeringskalendern 2019
MATTIAS ÅKERLUND/AFFÄRSLIV 24