Så mycket tjänar Skellefteås toppinkomsttagare

Hans Kreisel, vd på Nordion energi, tjänade 7,4 miljoner kronor under inkomståret 2022 och hade därmed högst lön i Skellefteå Kommun. Uppgifterna framgår i årets taxeringskalender. Här är listan som han toppar.

Norran listar de som tjänar bäst i Skellefteå Kommun.

Norran listar de som tjänar bäst i Skellefteå Kommun.

Foto: Arkivbild

Skellefteå2024-04-27 21:45

Bäst i kommunen tjänade män mellan 45 och 49 år med en snittlön på 501 600 kronor. 200 800 kronor var snittlönen hos kvinnor mellan 18 och 24 vilket är den grupp som tjänade sämst i Skellefteå. 

Listan är baserad på deklarationsåret 2023 och avser därför 2022 års förvärvsinkomst. 

1. Hans Kreisel, Norrböle, 7 420 300 kronor

undefined
Hans Kreisel är vd på Nordion energi.

2. Johan Åström, Norrböle, 7 010 100 kronor

3. Thomas Ekström, Ursviken, 6 993 900 kronor

4. Daniel Eriksson, Anderstorp, 6 760 300 kronor

5. Per Swärd, Centrala stan, 6 681 200 kronor

undefined
Per Swärd är vd för ett av Piteås största företag, pappersbruket Smurfit Kappa.

6. Paolo Cerutti, Centrala stan, 5 175 200 kronor

7. Per Jonsson, Byske, 4 337 700 kronor

8. Raymond Lundmark, Morö Backe, 3 687 600 kronor

9. Ludvig Åberg, Älvsbacka, 3 654 300 kronor

10. Michael Palo, Morön, 3 610 200 kronor

11. Cleas Fredrik Ivar Hedlund, Älvsbacka, 3 015 100 kronor

12. Göran Furberg, Skelleftehamn, 2 944 200 kronor

13. Peter Hansson, Morön, 2 921 600 kronor

14. Gustaf Lindvall, Sunnanå, 2 704 700 kronor

15. Ivan Vincent, Tuvan, 2 624 800 kronor

16. Pia Lindström, Stämningsgården, 2 569 000 kronor

undefined
Pia Lindström är före detta hållbarhetschef på Boliden och jobbar numer som hållbarhetsdirektör på LKAB. Hon är den kvinna som tjänade mest i Skellefteå.

17. Camilla Kvist, Lövånger, 2 487 300 kronor

18. Joachim Nordin, Centrala Stan, 2 408 900 kronor

19. Oscar Möller, Degerbyn, 2 345 200 kronor

20. Patrik Sundqvist, Bergsbyn, 2 344 100 kronor

21. Stefan Hellsten, Centrala stan, 2 324 200 kronor

22. Jim Lindberg, Norrböle, 2 319 200 kronor

23. Stig Forslund, Älvsbacka, 2 292 700 kronor

24. Sam Jonas Holmqvist, Norrböle, 2 255 800 kronor

25. Tommy Andersen, Burträsk, 2 211 800 kronor

26. Robert Larsson, Stämningsgården, 2 196 400 kronor

27. Anders Westermark, Degerbyn, 2 191 600 kronor

28. Mikael Hedström, Sunnanå, 2 152 000 kronor

29. Bernt Haakull, Morön, 2 099 200 kronor 

30. Lars Fahlgren, Sjungande Dalen, 2 089 900 kronor

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!