Medellönen i Skellefteå kommun är 297 132 kronor. Det innebär att kommunen ligger på plats 75 av Sveriges 290 kommuner.
28 män och 2 kvinnor finns på topp 30-listan över högsta förvärvsinkomsterna. Personerna i listan är de med högst förvärvsinkomst i Skellefteå kommun under det senaste taxeringsåret, vilket i detta fall är 2021 med deklarerade inkomster från 2020.
Topp 30
1. Nils Johan Peter Lundström, Skellefteå, 6 662 000 kronor
2. Hans Robert Kreisel, Skellefteå, 5 947 327 kronor
3. Tom Martin Andreas Åberg, Skellefteå, 4 738 909 kronor
4. Per Wilhelm Swärd, Skellefteå, 3 447 917 kronor
5. Bo Oswald Mårtensson, Skellefteå, 3 284 301 kronor
6. John Michael Palo, Skellefteå, 3 281 775 kronor
7. Sonja Viola Mårtensson, Skellefteå, 3 209 925 kronor
8. Lars Göran Furberg, Skelleftehamn, 2 900 702 kronor
9. Lars Peter Hansson, Skellefteå, 2 889 881 kronor
10. Per Erik Birger Wikström, Skellefteå, 2 597 308 kronor
11. Bo Raymond Lundmark, Skellefteå, 2 518 451 kronor
12. Lars Erik Ahlm Carlsson, Boliden, 2 497 780 kronor
13. Karl Göran Nyberg, Skellefteå, 2 378 386 kronor
14. Kurt Stefan Lindqvist, Skellefteå, 2 350 950 kronor
15. Kurt Johan Rickard Lindgren, Bureå, 2 326 126 kronor
16. Nils Olov Holmgren, Skellefteå, 2 274 821 kronor
17. Sten Oscar Hans Möller, Skellefteå, 2 170 069 kronor
18. Bjarne Joachim Nordin, Skellefteå, 2 133 174 kronor
19. Ulf Peder Marklund, Skellefteå, 2 103 390 kronor
20. Hans Mikael Hedström, Skellefteå, 2 098 051 kronor
21. Karl Robert Larsson, Skellefteå, 2 086 705 kronor
22. Jan Olof Sune Nilsson, Skellefteå, 2 073 544 kronor
23. Johan Sven Anders Strandberg, Skellefteå, 2 014 045 kronor
24. Per Erik Johannes Lindström, Skellefteå, 1 935 181 kronor
25. Chih-Han Kung, Skellefteå, 1 898 491 kronor
26. Niclas Carl Gösta Stengård, Skellefteå, 1 890 650 kronor
27. Bengt-Olof Birger Lundberg, Skellefteå, 1 883 773 kronor
28. Ulla Kristina Sundin Jonsson, Skellefteå, 1 873 441 kronor
29. Sam Jonas Holmqvist, Skellefteå, 1 850 733 kronor
30. Per Gunnar Mattias Nilsson, Skellefteå, 1 844 958 kronor
Förklaring/källa
All statistik är hämtad från 2022 års första utgåva av Ratsitkatalogen. Listan innehåller de personer som fått sin inkomst godkänd för innevarande år vid datum för utgåvan.
Siffrorna i listan gäller förvärvsinkomst (lön), vilket är inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.