De har högst lön i Malå – hon tjänar mest av alla

Norran listar de 25 kvinnor och män med högst lön i Malå kommun. I topp finns bland andra läkaren Anita Holmgren, Setras platschef Marlene Bergström och kommunalrådet Lennart Gustafsson.

Setras platschef Marlene Bergström ligger tvåa på listan och har en årsinkomst på drygt en miljon kronor.

Setras platschef Marlene Bergström ligger tvåa på listan och har en årsinkomst på drygt en miljon kronor.

Foto: Lennart Enkvist

Malå2022-11-08 20:30

Läkaren Anita Holmgren tjänade mest av alla, med en årslön på en bra bit över en miljon kronor och en månadslön på cirka 109 000 kronor före skatt.

Tvåa på listan är Setras platschef Marlene Bergström med en årslön på drygt en miljon kronor, som motsvarar cirka 97 000 kronor i månaden.

Yngst på listan är Patrik Lindahl med drygt 800 000 kronor per år.

Listan innehåller de personer som har fått sin deklaration godkänd för innevarande år och baseras på inkomst av tjänst och näringsverksamhet.

Kvinnor:

Anita Holmgren, 60, 1 305 586 kronor

Marlene Bergström, 46, 1 164 626 kronor

Ellinor Berglund, 41, 867 278 kronor

Elisabeth Josefsson, 63, 843 029 kronor

Karolina Hugosson, 55, 839 612 kronor

Marie Önnerlöv Näslund, 44, 749 751 kronor

Ella-Marit Pilto, 46, 698 720 kronor

Malin Nyström, 45, 688 616 kronor

Cecilia Festin Stenlund, 56, 687 953 kronor

Marie Lindahl Hedström, 55, 648 071 kronor

Emma Palmarsson 39, 642 571 kronor

Anna Theolin, 63, 642 415 kronor

Ann-Charlotte Renström, 57, 640 287 kronor

Maria Tuomi, 37, 630 675 kronor

Barbro Lundqvist, 79, 629 419 kronor

Christina Elise Lundmark, 72, 614 542 kronor

Ann-Chatrine Lundmark, 61, 614 359 kronor

Lena Lönnberg, 57, 609 203 kronor

Kimberly Jonsson 37, 597 670 kronor

Jeanette Norberg, 44, 592 089 kronor

Pauline Hedström, 43, 585 790 kronor

Helen Mari-Louise Lundqvist, 65, 580 140 kronor

Annelie Burman, 50, 579 317 kronor

Lotten Näslund, 71, 576 881 kronor

Carina Sikström, 57, 575 093 kronor

Män:

Lennart Gustafsson, 67, 914 670 kronor

Christofer Larsson, 38, 895 750 kronor

Per Olof Renling, 54, 892 592 kronor

Jim Lundmark, 64, 882 158 kronor

John Olsson, 40, 876 636 kronor

Mikael Jönsson, 47, 873 879 kronor

Robert Persson, 39, 837 580 kronor

Fredrik Juul, 54, 829 997 kronor

Emil Fjellner, 37, 823 824 kronor

Patrik Lindahl, 34, 822 647 kronor

Bernt-Ivar Bregmo, 82, 819 168 kronor

Jonny Falk, 35, 815 764 kronor

Jan-Erik Lundqvist, 64, 810 340 kronor

Mikael Werner, 64, 802 378 kronor

Benny Larsson, 73, 801 180 kronor

Dan Thorn, 63, 799 480 kronor

Tomas Theolin, 67, 789 595 kronor

Ola Johansson, 55, 788 099 kronor

Jörgen Enberg, 44, 787 347 kronor

Paul Persson, 42, 780 344 kronor

Mikael Sikström, 54, 761 647 kronor

Mattias Björk, 52, 761 389 kronor

Jörgen Hermansson, 42, 748 217 kronor

Patrik Sandström, 64, 747 661 kronor

Gregor Waclaw, 59, 736 479 kronor

Källa: Ratsit

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!