1. Mineralåtervinning, omsätter 12 453 780 000 kronor
2. Byggindustri, omsätter 8 975 309 000 kronor
3. Maskin och verkstad, omsätter 8 395 006 000 kronor
4. Livsmedel och varuhushandel, omsätter 8 253 741 000 kronor
5. Skog- och träindustri, omsätter 5 412 840 000 kronor
6. Transport, omsätter 5 396 247 000 kronor
7. Energi, omsätter 5 236 683 000 kronor
8. Fastigheter, omsätter 4 666 308 000 kronor
9. Fordonshandel, omsätter 3 093 825 000 kronor
10. Livsmedelsindustri, omsätter 2 122 271 000 kronor
Källa: CMPartner
Elin Olsson Affärsliv 24