I magasinet Largest Companies som kommer ut i mitten av december sammanställs svenskt näringsliv i topplistor. I topplistorna rankas företagen efter storlek på olika parametrar som omsättning, resultat, export och antal anställda. Men redan nu släpper Nordic Netproducts som ger ut magasinet vissa resultat från topplistorna för några län, bland annat för Västerbotten. Liksom tidigare återfinns Boliden i omsättningstoppen med överlägsna siffror
Siffran inom parentes anger vilken placering företaget hade 2013. Siffran till höger anger omsättningen i tkr.
1. (1) Boliden Mineral 9 961 000 tkr
2. (3) Coop Nord 3 918 262 tkr
3. (2) Skellefteå Kraft 3 834 670 tkr
4. (4) Komatsu Forest 2 350 814 tkr
5. (5) SCA Obbola 2 030 647 tkr
6. (7) Norra Skogsägarna 1 905 909 tkr
7. (6) Norrmejerier 1 849 952 tkr
8. (9) Ålö 1 654 348 tkr
9. (8) Goodrich Projects & Services 1 611 826 tkr
10. (11) Martinson Group 1 508 779 tkr
11. (10) Umeå Energi 1 336 649 tkr
12. (16) Rekab Entreprenad 1 232 360 tkr
13. (15) OK Västerbotten 1 015 765 tkr
14. (17) Bostaden Umeå 998 139 tkr
15. (12) Balticgruppen 913 793 tkr
16. (20) Alltele 873 897 tkr
17. (ny) Alimak Hek 855 924 tkr
18. (ny) Fastec Sverige 787 125 tkr
19. (13) Outotec (Sweden) 784 347 tkr
20. (ny) Wipro Infrastructure Engineering 746 041 tkr
TOTALT 40 170 247 tkr