Fakta: Antal blodgivare per invånare
Placering Region Befolkning 2011 Blodgivare 2011 Blodgivare per 1 000 invånare
1 Västerbottens län 259 667 10 713 41 (41,26)
2 Värmlands län 272 736 10 526 39 (38,59)
3 Uppsala län 338 630 11 968 35 (35,34)
4 Blekinge län 152 979 5 086 33 (33,25)
5 Örebro län 281 572 8 462 30 (30,05)
6 Dalarnas län 276 565 8 218 30 (29,71)
7 Östergötlands län 431 075 12 018 28 (27,88)
8 Gotlands län 57 308 1 500 26 (26,17)
9 Västra Götalands län 1 590 604 41 008 26 (25,78)
10 Jämtlands län 126 299 3 120 25 (24,70)
11 Hallands län 301 724 7 433 25 (24,64)
12 Kronobergs län 184 654 4 458 24 (24,14)
13 Södermanlands län 272 563 6 498 24 (23,84)
14 Jönköpings län 337 896 7 601 22 (22,50)
15 Norrbottens län 248 545 5 526 22 (22,23)
16 Västmanlands län 254 257 5 587 22 (21,97)
17 Stockholms län 2 091 473 45 438 22 (21,73)
18 Kalmar län 233 090 5 041 22 (21,63)
19 Skåne län 1 252 933 26 996 22 (21,55)
20 Gävleborgs län 276 130 5 771 21 (20,90)
21 Västernorrlands län 242 155 4 690 19 (19,37)
Statistiken sammanställdes genom att Socialstyrelsens siffror om rapporterade blodgivare i landet för hela 2011 ställdes mot Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik för december samma år.
Källor: Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån (TT)