Kommun för kommun – så mycket betalar en småhusägare i Västerbotten för elen.
Vilka är dina bästa tips för att spara på elen? Skicka ett mail till 72091@norran.se
FAKTA – ELPRISET I DIN KOMMUN
Total årlig elräkning – Elkostnad – Nätavgift – Skatt+elcert+moms – Andel skatt+elcert+moms (Exkl. moms, som redovisas separat)
Bjurholm – 36 900 kr 17 074 kr 7 742 kr 12 084 kr 32,7%
Nordmaling – 36 900 kr 17 074 kr 7 742 kr 12 084 kr 32,7%
Robertsfors – 34 531 kr 17 074 kr 5 846 kr 11 610 kr 33,6%
Sorsele –36 900 kr 17 074 kr 7 742 kr 12 084 kr 32,7%
Storuman – 36 900 kr 17 074 kr 7 742 kr 12 084 kr 32,7%
Vilhelmina – 36 900 kr 17 074 kr 7 742 kr 12 084 kr 32,7%
Vännäs – 36 900 kr 17 074 kr 7 742 kr 12 084 kr 32,7%
Dorotea – 35 959 kr 17 074 kr 6 989 kr 11 896 kr 33,1%
Åsele – 35 818 kr 17 074 kr 6 876 kr 11 868 kr 33,1%
Lycksele – 34 531 kr 17 074 kr 5 846 kr 11 610 kr 33,6%
Malå – 34 531 kr 17 074 kr 5 846 kr 11 610 kr 33,6%
Norsjö – 34 531 kr 17 074 kr 5 846 kr 11 610 kr 33,6%
Skellefteå – 34 531 kr 17 074 kr 5 846 kr 11 610 kr 33,6%
Vindeln – 34 531 kr 17 074 kr 5 846 kr 11 610 kr 33,6%
Umeå – 33 219 kr 17 074 kr 4 796 kr 11 348 kr 34,2%
Rapportera fel


Bilar till salu i Skellefteå